2018 Subaru Crosstrek Premium
JF2GTABC8JH349110 Copart 64652206
132.998 mi · Heck · Salvage Title
- Benzin
- Automatik
- Allrad
- Schlüssel
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
JF2GTHSC6MH222708
Bericht anfordern2021 Subaru Crosstrek Special Sports
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
JF2GTHSC6MH222708
Bericht anfordernHolen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3. Sep 2026 | Copart | 52714646 | 500 $ | Unter Vorbehalt |
| 1. Sep 2026 | Copart | 52714646 | 425 $ | Unter Vorbehalt |
| 27. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 125 $ | Unter Vorbehalt |
| 25. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 100 $ | Unter Vorbehalt |
| 20. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 350 $ | Unter Vorbehalt |
| 18. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 150 $ | Unter Vorbehalt |
| 13. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 125 $ | Unter Vorbehalt |
| 11. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 100 $ | Unter Vorbehalt |
| 7. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 275 $ | Mindestgebot |
| 4. Aug 2026 | Copart | 52714646 | 275 $ | Unter Vorbehalt |
| 30. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 125 $ | Unter Vorbehalt |
| 28. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 100 $ | Unter Vorbehalt |
| 21. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 100 $ | Unter Vorbehalt |
| 17. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 650 $ | Mindestgebot |
| 14. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 650 $ | Unter Vorbehalt |
| 9. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 200 $ | Unter Vorbehalt |
| 7. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 125 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Jul 2026 | Copart | 52714646 | 200 $ | Mindestgebot |
| 30. Jun 2026 | Copart | 52714646 | 200 $ | Unter Vorbehalt |
| 26. Jun 2026 | Copart | 52714646 | 425 $ | Mindestgebot |
| 23. Jun 2026 | Copart | 52714646 | 425 $ | Unter Vorbehalt |
| 16. Jun 2026 | Copart | 52714646 | 125 $ | Unter Vorbehalt |
| 9. Jun 2026 | Copart | 52714646 | 225 $ | Unter Vorbehalt |
| 2. Jun 2026 | Copart | 52714646 | 225 $ | Unter Vorbehalt |
| 26. Mai 2026 | Copart | 52714646 | 125 $ | Unter Vorbehalt |
| 19. Mai 2026 | Copart | 52714646 | 675 $ | Unter Vorbehalt |
| 18. Jun 2025 | IAAI | 42249234 | 2.100 $ | Verkauft |
| 11. Jun 2025 | IAAI | 42249234 | — | Verkauft |
Diese VIN ist 29 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen
JF2GTABC8JH349110 Copart 64652206
132.998 mi · Heck · Salvage Title
JF2GTAEC7K8398098 Copart 64999796
61.507 mi · Heck · Salvage Title
JF2GTAAC6JH230831 Copart 67405716
207.949 mi · Heck · Clean Title
JF2GPAKC2HH250989 Copart 62536766
89.863 mi · Heck · Salvage Title
Geben Sie die vollständige 17-stellige VIN in das Suchfeld ein. Enthält das Archiv einen Eintrag zu dieser VIN, landen Sie direkt darauf; wurde dieselbe VIN mehrmals versteigert, sind alle Auftritte im Eintrag aufgelistet.
Ja. Los-Nummern funktionieren genauso wie eine VIN, und auch ein Los-Schlüssel mit Plattform-Präfix wird aufgelöst.
Wo das Archiv sie hat, ja: Die Fotos vom Auktionsplatz, der erfasste Schaden, der Kilometerstand, der Verkaufsstatus und das Höchstgebot stehen alle auf der Eintragsseite.
Es bedeutet, dass dieses Archiv keinen Eintrag zu dieser Kennung enthält. Es beweist nicht, dass das Fahrzeug nie bei einer Auktion verkauft wurde.
Die Auktionshistorie ist das, was Auktionen erfasst haben, und sie ist hier kostenlos. Ein Fahrzeughistorienbericht ist ein separates, kostenpflichtiges Dokument, das zusätzlich Zulassungen, Service- und Title-Ereignisse abdeckt.
Nein. Jede Seite ist ein vergangenes Auktionsergebnis. Nichts hier ist ein laufendes Angebot, und auf Cararam wird nicht geboten.