2016 Porsche 911 Turbo
WP0AD2A98GS166573 IAAI 45095729
36.500 mi · Überschlag
- Benzin
- Automatik
- Allrad
- Airbags
Cararam archiviert 2.867 Copart- und IAAI-Auktionsergebnisse für Porsche 911. Auf Basis von 2.562 erfassten Höchstgeboten in USD liegt das Median-Höchstgebot bei 30.725 $. Die am häufigsten erfasste Schadenskategorie ist front. Der Median-Kilometerstand über 1.591 tatsächliche Ablesungen beträgt 45.940 mi. Die Einträge reichen von 6. Mai 2019 bis 2. Okt 2026. Frühere Auktionsergebnisse für den Porsche 911 von Copart und IAAI. Vergleichen Sie Höchstgebote über Baujahre, Schadensarten und Title-Status hinweg, mit allen Fotos, VIN und technischen Daten für jedes Porsche 911 Los.
2.562 Einträge
2.562 Einträge
1.591 Einträge
| Baujahr | Lose | Erfasste Gebote | Median-Gebot | Ø Gebot |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 90.000 $ | 90.268 $ |
| 2025 | 65 | 61 | 90.000 $ | 103.935 $ |
| 2024 | 145 | 131 | 75.500 $ | 87.811 $ |
| 2023 | 66 | 60 | 83.500 $ | 93.135 $ |
| 2022 | 152 | 138 | 75.500 $ | 85.210 $ |
| 2021 | 108 | 93 | 60.500 $ | 65.857 $ |
| 2020 | 117 | 107 | 55.000 $ | 54.930 $ |
| 2019 | 97 | 81 | 53.500 $ | 65.393 $ |
| 2018 | 101 | 92 | 50.125 $ | 62.554 $ |
| 2017 | 139 | 129 | 41.250 $ | 40.641 $ |
| 2016 | 70 | 66 | 43.750 $ | 54.487 $ |
| 2015 | 127 | 114 | 35.625 $ | 38.945 $ |
| 2014 | 115 | 106 | 35.750 $ | 39.932 $ |
| 2013 | 92 | 83 | 30.750 $ | 30.202 $ |
| 2012 | 74 | 67 | 31.000 $ | 30.572 $ |
| 2011 | 34 | 32 | 23.800 $ | 26.790 $ |
| 2010 | 22 | 18 | 21.050 $ | 24.522 $ |
| 2009 | 67 | 64 | 22.563 $ | 24.148 $ |
| 2008 | 87 | 76 | 19.350 $ | 21.674 $ |
| 2007 | 109 | 96 | 20.700 $ | 25.710 $ |
| 2006 | 119 | 106 | 16.600 $ | 16.432 $ |
| 2005 | 60 | 55 | 17.800 $ | 17.711 $ |
| 2004 | 88 | 77 | 10.500 $ | 12.508 $ |
| 2003 | 90 | 76 | 9.200 $ | 10.444 $ |
| 2002 | 129 | 112 | 8.775 $ | 10.136 $ |
| 2001 | 118 | 109 | 7.300 $ | 9.996 $ |
| 2000 | 98 | 86 | 7.500 $ | 7.574 $ |
| 1999 | 143 | 123 | 6.700 $ | 7.487 $ |
| 1998 | 3 | 3 | 45.000 $ | 58.000 $ |
| 1997 | 12 | 10 | 46.475 $ | 48.020 $ |
| 1996 | 17 | 14 | 37.000 $ | 35.339 $ |
| 1995 | 15 | 13 | 35.250 $ | 36.738 $ |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | 52.500 $ | 50.750 $ |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 6 | 4 | 40.300 $ | 33.775 $ |
| 1990 | 17 | 15 | 21.900 $ | 22.483 $ |
| 1989 | 4 | 4 | 41.875 $ | 42.813 $ |
| 1988 | 10 | 9 | 20.400 $ | 21.272 $ |
| 1987 | 8 | 5 | 22.400 $ | 32.370 $ |
| 1986 | 12 | 9 | 27.350 $ | 32.589 $ |
| 1985 | 13 | 12 | 27.250 $ | 25.673 $ |
| 1984 | 7 | 7 | 30.250 $ | 30.964 $ |
| 1983 | 11 | 10 | 23.350 $ | 22.265 $ |
| 1982 | 7 | 6 | 26.750 $ | 23.608 $ |
| 1981 | 3 | 3 | 18.000 $ | 23.333 $ |
| 1980 | 4 | 4 | 21.500 $ | 17.563 $ |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | 15.450 $ | 16.600 $ |
| 1977 | 11 | 11 | 23.600 $ | 28.736 $ |
| 1976 | 5 | 5 | 21.100 $ | 18.560 $ |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 24.400 $ | 18.820 $ |
| 1973 | 5 | 4 | 42.000 $ | 40.700 $ |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | 31.750 $ | 35.950 $ |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | 35.625 $ | 35.083 $ |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0AD2A98GS166573 IAAI 45095729
36.500 mi · Überschlag
WP0AB2A97CS120667 Copart 66290356
18.144 mi · Front · Salvage Title
WP0AA2A98LS205147 Copart 67744146
24.125 mi · Heck · Salvage Title
WP0AB2A93LS227506 IAAI 45774294
45.655 mi · Elektrik
WP0AA2A93LS206092 IAAI 45737433
1 mi · Front
WP0CD29929S773097 Copart 64790596
0 mi · Wasser/Überschwemmung · Salvage Title
WP0AA2991YS621746 Copart 66444946
120.935 mi · Heck · Clean Title
WP0CA2996XS652269 Copart 66309306
170.762 mi · Unterboden · Salvage Title
WP0AB0910GS120759 Copart 54832536
174.481 mi · Front · Salvage Title
WP0CA29904S650156 Copart 65002926
78.426 mi · Heck · Salvage Title
WP0AB29981S685074 IAAI 45686313
188.148 mi · Front
WP0CB2A92FS154500 Copart 58848106
85.054 mi · Front · Salvage Title
WP0BB2A92HS136609 Copart 65334406
85.899 mi · Kleine Dellen & Kratzer · Salvage Title
WP0AA2999YS621171 IAAI 45843322
1 mi · Brand — Motor
WP0AF2A91KS164084 Copart 49003735
8.993 mi · Brand · Salvage Title
WP0CB2A92MS248325 Copart 84448424
7.223 mi · Front · Salvage Title
WP0CA29901S651934 Copart 66281936
70.287 mi · Front · Salvage Title
WP0AB2A94ES122704 IAAI 45394332
60.681 mi · Front
WP0AB2A99TS227008 Copart 54718296
0 mi · Front · Salvage Title
WP0AD29947S784509 Copart 64584336
70.872 mi · Mechanisch · Salvage Title
WP0AA29965S717156 Copart 47326726
44.701 mi · Heck · Salvage Title
WP0AB2A9XKS115400 Copart 55552486
43.533 mi · Heck · Salvage Title
WP0AD2A98NS255945 Copart 78606545
43.987 mi · Front · Clean Title
WP0AB2A9XMS222014 IAAI 45150286
8.591 mi · Seite
Gemeldete Unfälle, Tachomanipulation, Title-Brands und Vorbesitzer — holen Sie sich den vollständigen Historienbericht für jede VIN.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →2.867 archivierte Copart- und IAAI-Lose, mit Auktionsdaten von 6. Mai 2019 bis 2. Okt 2026.
Über 2.562 erfasste Höchstgebote in USD in diesem Archiv liegt der Median bei 30.725 $ und der Durchschnitt bei 40.120 $.
Die am häufigsten erfasste Kategorie ist front, mit 34% der archivierten Lose.
Der Median des tatsächlichen Kilometerstands über 1.591 Einträge beträgt 45.940 mi.
Die Preise variieren je nach Baujahr und Zustand. Durchsuchen Sie die Lose unten — jedes zeigt das Höchstgebot — um einzuschätzen, was der Porsche 911 erzielt.
Ja. Nutzen Sie die Jahres-Links auf dieser Seite, um den Porsche 911 auf ein bestimmtes Modelljahr einzugrenzen.
Das hängt von Schaden, Title und den bei jedem Los angezeigten Reparaturkosten ab. Im Archiv können Sie frühere Porsche 911 Ergebnisse studieren, bevor Sie entscheiden.