2016 Dodge Journey R/T
3C4PDDEG5GT245762 IAAI 45970385
101.925 mi · Front
- Benzin
- Automatik
- Allrad
- Schlüssel
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
3C4PDCBG2HT526448
Bericht anfordern2017 Dodge Journey SXT
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
3C4PDCBG2HT526448
Bericht anfordernHolen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10. Aug 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 3. Aug 2026 | Copart | 80076465 | 325 $ | Unter Vorbehalt |
| 27. Jul 2026 | Copart | 80076465 | 725 $ | Unter Vorbehalt |
| 13. Jul 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 6. Jul 2026 | Copart | 80076465 | 600 $ | Unter Vorbehalt |
| 22. Jun 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 15. Jun 2026 | Copart | 80076465 | 550 $ | Unter Vorbehalt |
| 1. Jun 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 26. Mai 2026 | Copart | 80076465 | 775 $ | Unter Vorbehalt |
| 18. Mai 2026 | Copart | 80076465 | 825 $ | Unter Vorbehalt |
| 11. Mai 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 4. Mai 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 22. Apr 2026 | Copart | 80076465 | 1.400 $ | Sofortkauf |
| 16. Apr 2026 | Copart | 80076465 | 550 $ | Unter Vorbehalt |
| 2. Apr 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 26. Mär 2026 | Copart | 80076465 | 625 $ | Unter Vorbehalt |
| 12. Mär 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 5. Mär 2026 | Copart | 80076465 | — | Unter Vorbehalt |
| 26. Feb 2026 | Copart | 80076465 | — | Unter Vorbehalt |
| 12. Feb 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 5. Feb 2026 | Copart | 80076465 | 900 $ | Unter Vorbehalt |
| 29. Jan 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 15. Jan 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 12. Jan 2026 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 5. Jan 2026 | Copart | 80076465 | 325 $ | Unter Vorbehalt |
| 31. Dez 2025 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 24. Dez 2025 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 11. Dez 2025 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 4. Dez 2025 | Copart | 80076465 | 675 $ | Unter Vorbehalt |
| 20. Nov 2025 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 13. Nov 2025 | Copart | 80076465 | 700 $ | Unter Vorbehalt |
| 6. Nov 2025 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 30. Okt 2025 | Copart | 80076465 | — | Mindestgebot |
| 23. Okt 2025 | Copart | 80076465 | 750 $ | Unter Vorbehalt |
| 16. Okt 2025 | Copart | 80076465 | 650 $ | Unter Vorbehalt |
| 9. Okt 2025 | Copart | 80076465 | 675 $ | Unter Vorbehalt |
| 2. Okt 2025 | Copart | 80076465 | 975 $ | Unter Vorbehalt |
| 25. Sep 2025 | Copart | 80076465 | 600 $ | Unter Vorbehalt |
Diese VIN ist 39 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen
3C4PDDEG5GT245762 IAAI 45970385
101.925 mi · Front
3C4PDCBB1DT723075 Copart 64986646
177.708 mi · Seite · Salvage Title
3C4PDDGG0JT387103 Copart 69980076
86.005 mi · Front · Salvage Title
3C4PDCBG2JT507856 Copart 55970026
107.612 mi · Front · Salvage Title
Geben Sie die vollständige 17-stellige VIN in das Suchfeld ein. Enthält das Archiv einen Eintrag zu dieser VIN, landen Sie direkt darauf; wurde dieselbe VIN mehrmals versteigert, sind alle Auftritte im Eintrag aufgelistet.
Ja. Los-Nummern funktionieren genauso wie eine VIN, und auch ein Los-Schlüssel mit Plattform-Präfix wird aufgelöst.
Wo das Archiv sie hat, ja: Die Fotos vom Auktionsplatz, der erfasste Schaden, der Kilometerstand, der Verkaufsstatus und das Höchstgebot stehen alle auf der Eintragsseite.
Es bedeutet, dass dieses Archiv keinen Eintrag zu dieser Kennung enthält. Es beweist nicht, dass das Fahrzeug nie bei einer Auktion verkauft wurde.
Die Auktionshistorie ist das, was Auktionen erfasst haben, und sie ist hier kostenlos. Ein Fahrzeughistorienbericht ist ein separates, kostenpflichtiges Dokument, das zusätzlich Zulassungen, Service- und Title-Ereignisse abdeckt.
Nein. Jede Seite ist ein vergangenes Auktionsergebnis. Nichts hier ist ein laufendes Angebot, und auf Cararam wird nicht geboten.