2020 Dodge Durango SRT
1C4SDJGJ4LC411907 IAAI 45818141
147.894 mi · Front
- Benzin
- Automatik
- Allrad
- Schlüssel
- Airbags
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1D4RE3GG6BC733056
Bericht anfordern2011 Dodge Durango Heat
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1D4RE3GG6BC733056
Bericht anfordernHolen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3. Jun 2026 | Copart | 53144366 | — | Mindestgebot |
| 1. Jun 2026 | Copart | 53144366 | 2.550 $ | Unter Vorbehalt |
| 27. Mai 2026 | Copart | 53144366 | 2.350 $ | Unter Vorbehalt |
| 20. Mai 2026 | Copart | 53144366 | — | Mindestgebot |
| 18. Mai 2026 | Copart | 53144366 | 2.900 $ | Unter Vorbehalt |
| 13. Mai 2026 | Copart | 53144366 | 2.850 $ | Unter Vorbehalt |
| 4. Mai 2026 | Copart | 47660586 | 2.250 $ | Verkauft |
| 27. Apr 2026 | Copart | 47660586 | — | Mindestgebot |
| 22. Apr 2026 | Copart | 47660586 | — | Unter Vorbehalt |
| 20. Apr 2026 | Copart | 47660586 | 1.500 $ | Unter Vorbehalt |
| 15. Apr 2026 | Copart | 47660586 | — | Unter Vorbehalt |
| 13. Apr 2026 | Copart | 47660586 | 1.750 $ | Unter Vorbehalt |
| 30. Mär 2026 | Copart | 79138925 | 2.100 $ | Verkauft |
| 25. Mär 2026 | Copart | 79138925 | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Mär 2026 | Copart | 79138925 | 2.450 $ | Unter Vorbehalt |
| 18. Mär 2026 | Copart | 79138925 | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Mär 2026 | Copart | 79138925 | 2.450 $ | Unter Vorbehalt |
| 2. Mär 2026 | Copart | 79138925 | 1.800 $ | Mindestgebot |
| 11. Feb 2026 | Copart | 72900215 | 2.400 $ | Verkauft |
| 4. Feb 2026 | Copart | 72900215 | — | Mindestgebot |
| 2. Feb 2026 | Copart | 72900215 | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Jan 2026 | Copart | 72900215 | — | Unter Vorbehalt |
| 21. Jan 2026 | Copart | 72900215 | — | Mindestgebot |
| 19. Jan 2026 | Copart | 72900215 | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Jan 2026 | Copart | 72900215 | 1.750 $ | Unter Vorbehalt |
| 31. Dez 2025 | Copart | 95040755 | 2.150 $ | Verkauft |
| 24. Dez 2025 | Copart | 95040755 | — | Mindestgebot |
| 22. Dez 2025 | Copart | 95040755 | — | Unter Vorbehalt |
| 17. Dez 2025 | Copart | 95040755 | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Dez 2025 | Copart | 95040755 | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Dez 2025 | Copart | 95040755 | 1.900 $ | Unter Vorbehalt |
| 22. Okt 2025 | Copart | 86750645 | — | Verkauft |
| 20. Okt 2025 | Copart | 86750645 | 1.900 $ | Unter Vorbehalt |
| 30. Jul 2025 | Copart | 62611075 | 1.800 $ | Mindestgebot |
| 23. Jul 2025 | Copart | 62611075 | — | Mindestgebot |
| 21. Jul 2025 | Copart | 62611075 | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Jul 2025 | Copart | 62611075 | — | Mindestgebot |
| 9. Jul 2025 | Copart | 62611075 | — | Mindestgebot |
| 7. Jul 2025 | Copart | 62611075 | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Jul 2025 | Copart | 62611075 | — | Mindestgebot |
| 14. Mai 2025 | Copart | 53585085 | 1.950 $ | Mindestgebot |
| 5. Mai 2025 | Copart | 53585085 | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Apr 2025 | Copart | 53585085 | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Apr 2025 | Copart | 53585085 | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Apr 2025 | Copart | 53585085 | — | Mindestgebot |
| 12. Mär 2025 | Copart | 44850725 | 2.400 $ | Mindestgebot |
| 3. Mär 2025 | Copart | 44850725 | — | Unter Vorbehalt |
| 26. Feb 2025 | Copart | 44850725 | — | Unter Vorbehalt |
| 21. Feb 2025 | Copart | 44850725 | — | Mindestgebot |
| 19. Feb 2025 | Copart | 44850725 | — | Unter Vorbehalt |
| 18. Dez 2024 | Copart | 81201724 | 1.800 $ | Verkauft |
| 11. Dez 2024 | Copart | 81201724 | — | Mindestgebot |
| 10. Dez 2024 | Copart | 81201724 | — | Mindestgebot |
| 9. Dez 2024 | Copart | 81201724 | — | Unter Vorbehalt |
| 4. Dez 2024 | Copart | 81201724 | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Nov 2024 | Copart | 81201724 | — | Mindestgebot |
| 26. Nov 2024 | Copart | 81201724 | — | Mindestgebot |
| 25. Nov 2024 | Copart | 81201724 | — | Unter Vorbehalt |
| 20. Nov 2024 | Copart | 81201724 | — | Mindestgebot |
| 30. Okt 2024 | Copart | 73438784 | 2.900 $ | Verkauft |
| 22. Okt 2024 | Copart | 73438784 | — | Mindestgebot |
| 16. Okt 2024 | Copart | 73438784 | — | Mindestgebot |
Diese VIN ist 63 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen
1C4SDJGJ4LC411907 IAAI 45818141
147.894 mi · Front
1C4RDJAG3NC108261 IAAI 45479294
118.824 mi · Front
1C4RDJDG0JC497625 IAAI 45529769
109.957 mi · Front
1C4RDJDG0GC437577 IAAI 45796626
276.725 mi · Normale Abnutzung
Geben Sie die vollständige 17-stellige VIN in das Suchfeld ein. Enthält das Archiv einen Eintrag zu dieser VIN, landen Sie direkt darauf; wurde dieselbe VIN mehrmals versteigert, sind alle Auftritte im Eintrag aufgelistet.
Ja. Los-Nummern funktionieren genauso wie eine VIN, und auch ein Los-Schlüssel mit Plattform-Präfix wird aufgelöst.
Wo das Archiv sie hat, ja: Die Fotos vom Auktionsplatz, der erfasste Schaden, der Kilometerstand, der Verkaufsstatus und das Höchstgebot stehen alle auf der Eintragsseite.
Es bedeutet, dass dieses Archiv keinen Eintrag zu dieser Kennung enthält. Es beweist nicht, dass das Fahrzeug nie bei einer Auktion verkauft wurde.
Die Auktionshistorie ist das, was Auktionen erfasst haben, und sie ist hier kostenlos. Ein Fahrzeughistorienbericht ist ein separates, kostenpflichtiges Dokument, das zusätzlich Zulassungen, Service- und Title-Ereignisse abdeckt.
Nein. Jede Seite ist ein vergangenes Auktionsergebnis. Nichts hier ist ein laufendes Angebot, und auf Cararam wird nicht geboten.