2014 Audi A8
WAURMAFD5EN004936 Copart 67876756
113.354 mil · Arxa hissə · Salvage sənədi
- Dizel
- Avtomat
- AWD
- Açarlar
Bu VIN üçün tam tarixçəni əldə edin — sənəd və işarə yoxlamaları, bildirilmiş qəzalar, odometr göstəriciləri və daha çox.
WAURVAFD7BN018734
Hesabatı əldə et2011 Audi A8
Bu VIN üçün tam tarixçəni əldə edin — sənəd və işarə yoxlamaları, bildirilmiş qəzalar, odometr göstəriciləri və daha çox.
WAURVAFD7BN018734
Hesabatı əldə etBu VIN üçün tam tarixçəni əldə edin — sənəd və işarə yoxlamaları, bildirilmiş qəzalar, odometr göstəriciləri və daha çox.
Əvvəlcə nümunə hesabata baxın →| Tarix | Platforma | Lot № | Son təklif | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 600 US$ | Satılıb |
| 25 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 700 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 23 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 675 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 19 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 750 US$ | Minimum təklif |
| 16 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 750 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 11 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 950 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 9 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 425 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 4 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 1.050 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 2 iyn 2026 | Copart | 53526716 | 1.000 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 26 may 2026 | Copart | 53526716 | 450 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 19 may 2026 | Copart | 53526716 | 550 US$ | Minimum təklif |
| 15 apr 2026 | Copart | 46481446 | 125 US$ | Satılıb |
| 14 apr 2026 | Copart | 46481446 | 975 US$ | Minimum təklif |
| 8 apr 2026 | Copart | 46481446 | 975 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 7 apr 2026 | Copart | 46481446 | 175 US$ | Minimum təklif |
| 1 apr 2026 | Copart | 46481446 | 175 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 30 mar 2026 | Copart | 46481446 | — | Təsdiqə bağlı |
| 25 mar 2026 | Copart | 46481446 | 225 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 23 mar 2026 | Copart | 46481446 | — | Təsdiqə bağlı |
| 18 mar 2026 | Copart | 46481446 | 525 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 9 mar 2026 | Copart | 75939845 | 325 US$ | Satılıb |
| 4 mar 2026 | Copart | 75939845 | — | Təsdiqə bağlı |
| 2 mar 2026 | Copart | 75939845 | 625 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 26 fev 2026 | Copart | 75939845 | 1.900 US$ | Minimum təklif |
| 23 fev 2026 | Copart | 75939845 | 1.900 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 18 fev 2026 | Copart | 75939845 | — | Təsdiqə bağlı |
| 16 fev 2026 | Copart | 75939845 | 500 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 12 fev 2026 | Copart | 75939845 | 70 US$ | Minimum təklif |
| 10 fev 2026 | Copart | 75939845 | 1.000 US$ | Minimum təklif |
| 5 fev 2026 | Copart | 75939845 | 80 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 6 yan 2026 | IAAI | 43795326 | — | Buy Now ilə satılıb |
| 30 dek 2025 | IAAI | 43795326 | 1.525 US$ | Satılıb |
| 23 dek 2025 | IAAI | 43795326 | 925 US$ | Satılıb |
| 16 dek 2025 | IAAI | 43795326 | 2.550 US$ | Satılıb |
| 9 dek 2025 | IAAI | 43795326 | 1.650 US$ | Satılıb |
| 14 noy 2025 | Copart | 91596615 | 575 US$ | Satılıb |
| 12 noy 2025 | Copart | 91596615 | 450 US$ | Minimum təklif |
| 10 noy 2025 | Copart | 91596615 | — | Təsdiqə bağlı |
| 6 noy 2025 | Copart | 91596615 | 100 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 28 okt 2025 | Copart | 85905595 | — | Satılıb |
| 24 okt 2025 | Copart | 85905595 | — | Təsdiqə bağlı |
| 23 okt 2025 | Copart | 85905595 | — | Minimum təklif |
| 21 okt 2025 | Copart | 85905595 | 1.600 US$ | Minimum təklif |
| 16 okt 2025 | Copart | 85905595 | 1.600 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 13 okt 2025 | Copart | 85905595 | — | Təsdiqə bağlı |
| 9 okt 2025 | Copart | 85905595 | 2.050 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 25 sen 2025 | Copart | 81392165 | 725 US$ | Satılıb |
| 23 sen 2025 | Copart | 81392165 | — | Təsdiqə bağlı |
| 19 sen 2025 | Copart | 81392165 | 3.150 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 15 sen 2025 | Copart | 69352055 | 550 US$ | Minimum təklif |
| 11 sen 2025 | Copart | 69352055 | 650 US$ | Minimum təklif |
| 9 sen 2025 | Copart | 69352055 | 800 US$ | Minimum təklif |
| 4 sen 2025 | Copart | 69352055 | 800 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 3 sen 2025 | Copart | 69352055 | 850 US$ | Minimum təklif |
| 28 avq 2025 | Copart | 69352055 | 825 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 26 avq 2025 | Copart | 69352055 | 2.050 US$ | Minimum təklif |
| 21 avq 2025 | Copart | 69352055 | 2.050 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 7 avq 2025 | Copart | 63735055 | 400 US$ | Minimum təklif |
| 5 avq 2025 | Copart | 63735055 | — | Minimum təklif |
| 31 iyl 2025 | Copart | 63735055 | — | Təsdiqə bağlı |
| 29 iyl 2025 | Copart | 63735055 | — | Minimum təklif |
| 24 iyl 2025 | Copart | 63735055 | — | Təsdiqə bağlı |
| 22 iyl 2025 | Copart | 63735055 | — | Minimum təklif |
| 17 iyl 2025 | Copart | 63735055 | — | Təsdiqə bağlı |
| 14 iyl 2025 | Copart | 63735055 | — | Təsdiqə bağlı |
| 10 iyl 2025 | Copart | 63735055 | — | Təsdiqə bağlı |
| 19 iyn 2025 | Copart | 55406095 | — | Satılıb |
| 18 iyn 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 17 iyn 2025 | Copart | 55406095 | 3.050 US$ | Minimum təklif |
| 11 iyn 2025 | Copart | 55406095 | — | Təsdiqə bağlı |
| 9 iyn 2025 | Copart | 55406095 | — | Təsdiqə bağlı |
| 5 iyn 2025 | Copart | 55406095 | — | Təsdiqə bağlı |
| 4 iyn 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 29 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 28 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 22 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 21 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 15 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 13 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 8 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Təsdiqə bağlı |
| 7 may 2025 | Copart | 55406095 | — | Minimum təklif |
| 24 apr 2025 | Copart | 52698085 | — | Minimum təklif |
| 21 apr 2025 | Copart | 52698085 | 89.372 US$ | Təsdiqə bağlı |
| 4 apr 2025 | Copart | 47937125 | — | Satılıb |
| 2 apr 2025 | Copart | 47937125 | 1.250 US$ | Minimum təklif |
| 31 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Təsdiqə bağlı |
| 26 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Minimum təklif |
| 24 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Təsdiqə bağlı |
| 19 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Təsdiqə bağlı |
| 18 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Minimum təklif |
| 13 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Minimum təklif |
| 12 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Minimum təklif |
| 11 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Minimum təklif |
| 5 mar 2025 | Copart | 47937125 | — | Təsdiqə bağlı |
| 27 fev 2025 | Copart | 46865575 | — | Minimum təklif |
| 26 fev 2025 | Copart | 46865575 | 11.900 US$ | Minimum təklif |
| 20 fev 2025 | Copart | 43910365 | 1.400 US$ | Minimum təklif |
| 13 fev 2025 | Copart | 43910365 | — | Minimum təklif |
| 11 fev 2025 | Copart | 43910365 | — | Minimum təklif |
| 6 fev 2025 | Copart | 43910365 | — | Minimum təklif |
| 20 yan 2025 | Copart | 85547014 | 1.050 US$ | Minimum təklif |
| 16 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Minimum təklif |
| 15 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Təsdiqə bağlı |
| 13 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Təsdiqə bağlı |
| 9 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Minimum təklif |
| 8 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Təsdiqə bağlı |
| 6 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Minimum təklif |
| 3 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Minimum təklif |
| 2 yan 2025 | Copart | 85547014 | — | Təsdiqə bağlı |
| 30 dek 2024 | Copart | 85547014 | — | Təsdiqə bağlı |
| 27 dek 2024 | Copart | 85547014 | — | Minimum təklif |
| 23 dek 2024 | Copart | 85547014 | — | Təsdiqə bağlı |
| 19 dek 2024 | Copart | 85547014 | — | Minimum təklif |
| 11 dek 2024 | Copart | 79808834 | 1.250 US$ | Satılıb |
| 4 dek 2024 | Copart | 79808834 | — | Təsdiqə bağlı |
| 29 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Minimum təklif |
| 27 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Minimum təklif |
| 22 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Təsdiqə bağlı |
| 20 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Minimum təklif |
| 19 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Təsdiqə bağlı |
| 15 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Təsdiqə bağlı |
| 13 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Minimum təklif |
| 12 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Təsdiqə bağlı |
| 8 noy 2024 | Copart | 79808834 | — | Təsdiqə bağlı |
| 28 okt 2024 | Copart | 74670534 | 5.800 US$ | Satılıb |
| 24 okt 2024 | Copart | 74670534 | — | Minimum təklif |
Bu VIN hərracda 127 dəfə görünüb. Qəzalar, odometr göstəriciləri və sahiblər — hamısı tam tarixçə hesabatında.
Əvvəlcə nümunə hesabata baxın
WAURMAFD5EN004936 Copart 67876756
113.354 mil · Arxa hissə · Salvage sənədi
WAUML54D01N012315 Copart 54702026
299.142 km · Ön hissə · Salvage sənədi
WAUCVAFD8AN004278 Copart 69341926
254.115 km · Arxa hissə · Təmiz sənəd
WAU43AFD4HN003780 Copart 55111536
64.969 mil · Ön hissə · Salvage sənədi
Axtarış xanasına tam 17 simvollu VIN-i daxil edin. Arxivdə həmin VIN üçün qeyd varsa, birbaşa ona keçirsiniz; eyni VIN bir neçə dəfə hərraca çıxarılıbsa, hər çıxış qeyddə göstərilir.
Bəli. Lot nömrələri VIN kimi işləyir; platforma prefiksli lot açarı da tanınır.
Arxivdə olduqda — bəli: meydança fotoları, qeydə alınmış zədə, odometr göstəricisi, satış statusu və son təklif — hamısı qeyd səhifəsindədir.
Bu, arxivdə həmin identifikator üçün qeyd olmadığı deməkdir. Avtomobilin heç vaxt hərracda satılmadığını sübut etmir.
Hərrac tarixçəsi hərracların qeydə aldıqlarıdır və burada pulsuzdur. Avtomobil tarixçəsi hesabatı qeydiyyatları, servis və sənəd hadisələrini də əhatə edən ayrıca ödənişli sənəddir.
Xeyr. Hər səhifə keçmiş hərrac nəticəsidir. Burada canlı elan yoxdur və Cararam üzərində təklif verilmir.