هل هذه سيارتك؟ احذف صورها وسجل مبيعاتها من Cararam.
الحذف من Cararamمجانًا: ما نعرفه بالفعل
2020 Dodge Durango GT Plus
1C4RDHDG1LC301378
- GT
- 3.6 L 6 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- المصنع: Detroit, United States
بيعت 2020 Dodge Durango GT Plus في مزاد بتاريخ 13 يوليو 2026. المزايدة النهائية: 2,550 US$. الأضرار المسجلة: المقدمة. علامات سند الملكية والحوادث والمالكون وسجل عداد المسافات موجودة في التقرير الكامل.
ما وجدناه لرقم VIN هذا
81
مزادات في أرشيفنا
12
صور المزادات
الصور: 12
مزادات رقم VIN هذا
| تاريخ البيع | المزايدة النهائية | الموقع | العداد | الضرر الرئيسي | حالة البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 يوليو 2026 | 2,550 US$ | Miami Central, FL, USA | 0 ميل | المقدمة | مباع |
| 1 يوليو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 17 يونيو 2026 | 2,450 US$ | — | — | — | مباع |
| 15 يونيو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 يونيو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 8 يونيو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 3 يونيو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 2 يونيو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 27 مايو 2026 | 1,700 US$ | — | — | — | بانتظار الموافقة |
| 22 مايو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 20 مايو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 18 مايو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 14 مايو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 11 مايو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 7 مايو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 4 مايو 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 30 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 27 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 22 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 20 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 15 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 13 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 8 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 6 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 1 أبريل 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 30 مارس 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 26 مارس 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 23 مارس 2026 | 1,850 US$ | — | — | — | بانتظار الموافقة |
| 18 مارس 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 16 مارس 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 مارس 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 4 مارس 2026 | 1,850 US$ | — | — | — | بانتظار الموافقة |
| 2 مارس 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 25 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 23 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 18 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 16 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 11 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 9 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 4 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 2 فبراير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 28 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 26 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 21 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 19 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 14 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 12 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 7 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 5 يناير 2026 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 31 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 29 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 24 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 22 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 17 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 15 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 8 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 3 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 1 ديسمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 26 نوفمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 24 نوفمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 19 نوفمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 17 نوفمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 12 نوفمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 11 نوفمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 5 نوفمبر 2025 | 2,650 US$ | — | — | — | بانتظار الموافقة |
| 4 نوفمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 29 أكتوبر 2025 | 2,200 US$ | — | — | — | بانتظار الموافقة |
| 27 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 22 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 20 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 15 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 13 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 8 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 6 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 1 أكتوبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 29 سبتمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 24 سبتمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 22 سبتمبر 2025 | — | — | — | — | حد أدنى للمزايدة |
| 17 سبتمبر 2025 | — | — | — | — | بانتظار الموافقة |
| 15 سبتمبر 2025 | 3,700 US$ | — | — | — | بانتظار الموافقة |
في التقرير الكامل
- حالة الملكية: salvage وrebuilt وjunk وflood
- الحوادث والأضرار
- قراءات العداد وفحص التلاعب
- المالكون وطريقة استخدام السيارة
سجلات VIN حديثة
سيارات بيعت للتو في مزادات الولايات المتحدة. افتح أي رقم VIN لترى سجله.
- 2014 Infiniti QX80 JN8AZ2NE8E9062909
- 2019 Hyundai Santa Fe Limited 5NMS5CAA4KH132068
- 2017 Toyota 4Runner SR5 Premium JTEBU5JR7H5409467
- 2024 Honda Civic Sport 19XFL2H88RE020301
- 2024 Nissan Rogue SL JN8BT3CB4RW174070
- 2016 Jeep Grand Cherokee Limited 1C4RJFBG6GC363736
- 2018 Chrysler Pacifica LX 2C4RC1CG9JR288914
- 2022 Kia Telluride SX 5XYP5DHC7NG207170
- 2015 Ford Mustang GT 50 Years Limited Edition 1FA6P8RF9F5500123
- 2023 Honda HR-V Sport 3CZRZ2H55PM738094
- 2019 Ford F-150 XLT 1FTEW1E57KFB96677
- 2020 Ford F-150 XLT 1FTEW1EP1LFB45002