2019 Lexus LS 500
JTHC51FF1K5005583 Copart 67084626
0 ميل · المؤخرة · ملكية سالفج
- بنزين
- أوتوماتيك
- دفع كلي AWD
- المفاتيح
احصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
JTHBL46F875038347
احصل على التقرير2007 Lexus LS 460
احصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
JTHBL46F875038347
احصل على التقريراحصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →| التاريخ | المنصة | رقم اللوت | المزايدة النهائية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 9 يونيو 2026 | Copart | 52796916 | 725 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 4 يونيو 2026 | Copart | 52796916 | 675 US$ | بانتظار الموافقة |
| 2 يونيو 2026 | Copart | 52796916 | 450 US$ | بانتظار الموافقة |
| 29 مايو 2026 | Copart | 52796916 | 425 US$ | بانتظار الموافقة |
| 26 مايو 2026 | Copart | 52796916 | 150 US$ | بانتظار الموافقة |
| 22 مايو 2026 | Copart | 52796916 | 625 US$ | بانتظار الموافقة |
| 22 مايو 2026 | Copart | 52796916 | 625 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 19 مايو 2026 | Copart | 52796916 | 600 US$ | بانتظار الموافقة |
| 15 مايو 2026 | Copart | 52796916 | 675 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 12 مايو 2026 | Copart | 52796916 | 675 US$ | بانتظار الموافقة |
| 20 أبريل 2026 | Copart | 45625656 | — | بانتظار الموافقة |
| 15 أبريل 2026 | Copart | 45625656 | 400 US$ | بانتظار الموافقة |
| 14 أبريل 2026 | Copart | 45625656 | 575 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 8 أبريل 2026 | Copart | 45625656 | 575 US$ | بانتظار الموافقة |
| 1 أبريل 2026 | Copart | 45625656 | 425 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 31 مارس 2026 | Copart | 45625656 | 325 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 25 مارس 2026 | Copart | 45625656 | 325 US$ | بانتظار الموافقة |
| 18 مارس 2026 | Copart | 45625656 | 550 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 16 مارس 2026 | Copart | 45625656 | — | بانتظار الموافقة |
| 11 مارس 2026 | Copart | 45625656 | 575 US$ | بانتظار الموافقة |
| 9 فبراير 2026 | Copart | 72442715 | 1,250 US$ | مباع |
| 4 فبراير 2026 | Copart | 72442715 | — | بانتظار الموافقة |
| 2 فبراير 2026 | Copart | 72442715 | 450 US$ | بانتظار الموافقة |
| 29 يناير 2026 | Copart | 72442715 | 950 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 26 يناير 2026 | Copart | 72442715 | 900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 22 يناير 2026 | Copart | 72442715 | 600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 19 يناير 2026 | Copart | 72442715 | — | بانتظار الموافقة |
| 15 يناير 2026 | Copart | 72442715 | 425 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 12 يناير 2026 | Copart | 72442715 | 425 US$ | بانتظار الموافقة |
| 6 يناير 2026 | IAAI | 43795639 | — | بيع Buy Now |
| 30 ديسمبر 2025 | IAAI | 43795639 | 525 US$ | مباع |
| 23 ديسمبر 2025 | IAAI | 43795639 | 425 US$ | مباع |
| 16 ديسمبر 2025 | IAAI | 43795639 | 75 US$ | مباع |
| 9 ديسمبر 2025 | IAAI | 43795639 | 100 US$ | مباع |
| 2 ديسمبر 2025 | IAAI | 43795639 | 925 US$ | مباع |
| 13 نوفمبر 2025 | Copart | 92484565 | 5,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 28 أكتوبر 2025 | Copart | 85892725 | — | مباع |
| 24 أكتوبر 2025 | Copart | 85892725 | 650 US$ | بانتظار الموافقة |
| 21 أكتوبر 2025 | Copart | 85892725 | — | بانتظار الموافقة |
| 17 أكتوبر 2025 | Copart | 85892725 | 425 US$ | بانتظار الموافقة |
| 16 أكتوبر 2025 | Copart | 85892725 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 9 أكتوبر 2025 | Copart | 85892725 | 425 US$ | بانتظار الموافقة |
| 25 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 325 US$ | مباع |
| 24 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 23 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 3,500 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 18 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 3,500 US$ | بانتظار الموافقة |
| 17 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 16 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 825 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 11 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 325 US$ | بانتظار الموافقة |
| 10 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 9 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 4 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 700 US$ | بانتظار الموافقة |
| 3 سبتمبر 2025 | Copart | 70403125 | 875 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 28 أغسطس 2025 | Copart | 70403125 | 875 US$ | بانتظار الموافقة |
| 27 أغسطس 2025 | Copart | 70403125 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 11 أغسطس 2025 | Copart | 63751365 | 575 US$ | مباع |
| 6 أغسطس 2025 | Copart | 63751365 | — | بانتظار الموافقة |
| 4 أغسطس 2025 | Copart | 63751365 | — | بانتظار الموافقة |
| 30 يوليو 2025 | Copart | 63751365 | — | بانتظار الموافقة |
| 28 يوليو 2025 | Copart | 63751365 | — | بانتظار الموافقة |
| 23 يوليو 2025 | Copart | 63751365 | — | بانتظار الموافقة |
| 21 يوليو 2025 | Copart | 63751365 | — | بانتظار الموافقة |
| 17 يوليو 2025 | Copart | 63751365 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 15 يوليو 2025 | Copart | 63751365 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 يوليو 2025 | Copart | 63751365 | — | بانتظار الموافقة |
| 19 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | — | مباع |
| 18 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 17 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | 725 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 12 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | — | بانتظار الموافقة |
| 11 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 5 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | — | بانتظار الموافقة |
| 4 يونيو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 29 مايو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 28 مايو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 22 مايو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 21 مايو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 20 مايو 2025 | Copart | 56106155 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 14 مايو 2025 | Copart | 56106155 | — | بانتظار الموافقة |
| 12 مايو 2025 | Copart | 56106155 | — | بانتظار الموافقة |
| 1 مايو 2025 | Copart | 51581305 | — | مباع |
| 28 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | 1,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 24 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | — | بانتظار الموافقة |
| 22 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 17 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 15 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | — | بانتظار الموافقة |
| 8 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 3 أبريل 2025 | Copart | 51581305 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 27 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | مباع |
| 26 مارس 2025 | Copart | 46980775 | 1,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 24 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | بانتظار الموافقة |
| 20 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | بانتظار الموافقة |
| 19 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 12 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | بانتظار الموافقة |
| 6 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | بانتظار الموافقة |
| 5 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 4 مارس 2025 | Copart | 46980775 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 27 فبراير 2025 | Copart | 46980775 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 24 فبراير 2025 | Copart | 44347685 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 17 فبراير 2025 | Copart | 44347685 | — | بانتظار الموافقة |
| 13 فبراير 2025 | Copart | 44347685 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 10 فبراير 2025 | Copart | 44347685 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 30 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 28 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 27 يناير 2025 | Copart | 87124594 | 2,100 US$ | بانتظار الموافقة |
| 23 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | بانتظار الموافقة |
| 21 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 16 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 14 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 9 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | بانتظار الموافقة |
| 2 يناير 2025 | Copart | 87124594 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 24 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | 425 US$ | مباع |
| 18 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | بانتظار الموافقة |
| 17 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 11 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | بانتظار الموافقة |
| 10 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 4 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | بانتظار الموافقة |
| 3 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 2 ديسمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | بانتظار الموافقة |
| 27 نوفمبر 2024 | Copart | 82556514 | — | بانتظار الموافقة |
| 11 نوفمبر 2024 | Copart | 75664894 | 1,450 US$ | مباع |
| 7 نوفمبر 2024 | Copart | 75664894 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 6 نوفمبر 2024 | Copart | 75664894 | — | بانتظار الموافقة |
| 4 نوفمبر 2024 | Copart | 75664894 | — | بانتظار الموافقة |
| 31 أكتوبر 2024 | Copart | 75664894 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 30 أكتوبر 2024 | Copart | 75664894 | — | بانتظار الموافقة |
| 28 أكتوبر 2024 | Copart | 75664894 | — | بانتظار الموافقة |
| 23 أكتوبر 2024 | Copart | 75664894 | — | بانتظار الموافقة |
| 23 أغسطس 2024 | Copart | 64829984 | 900 US$ | مباع |
ظهر هذا الرقم VIN في المزاد 132 مرة. الحوادث وقراءات العداد والمالكون — كلها في تقرير التاريخ الكامل.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا
JTHC51FF1K5005583 Copart 67084626
0 ميل · المؤخرة · ملكية سالفج
JTHB51FF5J5006262 Copart 65914016
70,172 ميل · المقدمة · ملكية سالفج
JTHB51FF9J5001050 Copart 65237156
68,879 ميل · المؤخرة · ملكية سالفج
JTHC5LFF2J5004551 Copart 64188936
65,395 ميل · الجانب · ملكية سالفج
أدخل رقم VIN الكامل من 17 خانة في خانة البحث. إذا كان الأرشيف يحتفظ بسجل لهذا الرقم فستصل إليه مباشرة؛ وإذا عُرض نفس الرقم VIN في المزاد أكثر من مرة فستُدرج كل ظهوراته في السجل.
نعم. أرقام اللوتات تعمل بنفس طريقة رقم VIN، كما يُقبل مفتاح اللوت المسبوق باسم المنصة.
حيثما يحتفظ الأرشيف بها، نعم: صور الساحة والضرر المسجل وقراءة العداد وحالة البيع والمزايدة النهائية كلها في صفحة السجل.
يعني أن هذا الأرشيف لا يحتفظ بسجل لهذا المعرّف. ولا يثبت ذلك أن السيارة لم تُبع في مزاد قط.
سجل المزادات هو ما سجلته المزادات، وهو مجاني هنا. أما تقرير تاريخ السيارة فهو مستند مدفوع منفصل يغطي أيضًا أحداث التسجيل والصيانة والملكية.
لا. كل صفحة هي نتيجة مزاد سابق. لا شيء هنا إعلان حي ولا تجري أي مزايدة على Cararam.