2017 Chevrolet Corvette Z06 3LZ
1G1YU3D69H5600725 IAAI 45744593
38,610 ميل · المؤخرة
- بنزين
- أوتوماتيك
- دفع خلفي RWD
- المفاتيح
يؤرشف Cararam عدد 12,847 من نتائج مزادات Copart وIAAI لـ Chevrolet Corvette. استنادًا إلى 11,964 مزايدة نهائية مسجلة بالدولار الأمريكي، يبلغ وسيط المزايدة النهائية 9,000 US$. فئة الضرر المسجلة الأكثر شيوعًا هي المقدمة. وسيط قراءة العداد المسجلة عبر 6,281 قراءة فعلية هو 49,366 ميل. تمتد السجلات من 31 مايو 2019 إلى 6 أكتوبر 2026. نتائج المزادات السابقة لسيارة Chevrolet Corvette من Copart وIAAI. قارن المزايدات النهائية عبر السنوات وأنواع الضرر وحالات الملكية، مع صور كاملة ورقم VIN ومواصفات لكل لوت Chevrolet Corvette.
11,964 سجل
11,964 سجل
6,281 سجل
| السنة | لوتات | مزايدات مسجلة | وسيط المزايدة | متوسط المزايدة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 63 | 45,000 US$ | 47,590 US$ |
| 2025 | 217 | 207 | 42,750 US$ | 43,556 US$ |
| 2024 | 514 | 469 | 37,500 US$ | 39,062 US$ |
| 2023 | 679 | 620 | 35,250 US$ | 36,266 US$ |
| 2022 | 441 | 412 | 35,125 US$ | 34,500 US$ |
| 2021 | 417 | 385 | 32,750 US$ | 32,664 US$ |
| 2020 | 316 | 290 | 30,500 US$ | 30,806 US$ |
| 2019 | 537 | 491 | 20,000 US$ | 22,913 US$ |
| 2018 | 162 | 151 | 21,500 US$ | 21,916 US$ |
| 2017 | 476 | 444 | 18,450 US$ | 19,003 US$ |
| 2016 | 727 | 685 | 18,000 US$ | 19,164 US$ |
| 2015 | 622 | 586 | 16,725 US$ | 17,729 US$ |
| 2014 | 572 | 535 | 15,000 US$ | 14,772 US$ |
| 2013 | 128 | 120 | 12,175 US$ | 12,753 US$ |
| 2012 | 144 | 136 | 10,300 US$ | 11,259 US$ |
| 2011 | 141 | 134 | 9,750 US$ | 10,550 US$ |
| 2010 | 111 | 105 | 10,100 US$ | 11,710 US$ |
| 2009 | 178 | 163 | 7,700 US$ | 9,792 US$ |
| 2008 | 365 | 349 | 7,700 US$ | 8,532 US$ |
| 2007 | 470 | 449 | 7,100 US$ | 8,117 US$ |
| 2006 | 354 | 340 | 6,813 US$ | 7,527 US$ |
| 2005 | 447 | 421 | 6,000 US$ | 6,229 US$ |
| 2004 | 346 | 329 | 4,500 US$ | 5,336 US$ |
| 2003 | 276 | 253 | 5,000 US$ | 5,489 US$ |
| 2002 | 293 | 273 | 4,400 US$ | 4,978 US$ |
| 2001 | 298 | 279 | 4,150 US$ | 4,818 US$ |
| 2000 | 288 | 271 | 4,000 US$ | 4,249 US$ |
| 1999 | 276 | 264 | 3,875 US$ | 4,090 US$ |
| 1998 | 273 | 260 | 3,725 US$ | 3,758 US$ |
| 1997 | 100 | 98 | 3,400 US$ | 3,589 US$ |
| 1996 | 134 | 125 | 2,100 US$ | 2,844 US$ |
| 1995 | 127 | 119 | 2,000 US$ | 2,487 US$ |
| 1994 | 144 | 127 | 1,450 US$ | 2,061 US$ |
| 1993 | 128 | 116 | 1,825 US$ | 2,192 US$ |
| 1992 | 116 | 106 | 1,550 US$ | 1,982 US$ |
| 1991 | 120 | 104 | 1,600 US$ | 2,394 US$ |
| 1990 | 117 | 104 | 1,500 US$ | 2,046 US$ |
| 1989 | 116 | 108 | 1,275 US$ | 1,564 US$ |
| 1988 | 95 | 91 | 1,050 US$ | 1,437 US$ |
| 1987 | 122 | 110 | 813 US$ | 1,185 US$ |
| 1986 | 153 | 141 | 1,150 US$ | 1,434 US$ |
| 1985 | 144 | 136 | 938 US$ | 1,239 US$ |
| 1984 | 188 | 175 | 775 US$ | 1,140 US$ |
| 1982 | 74 | 68 | 3,375 US$ | 3,752 US$ |
| 1981 | 109 | 101 | 4,100 US$ | 4,364 US$ |
| 1980 | 69 | 64 | 1,925 US$ | 3,129 US$ |
| 1979 | 89 | 78 | 3,050 US$ | 3,605 US$ |
| 1978 | 62 | 58 | 3,163 US$ | 3,401 US$ |
| 1977 | 83 | 73 | 3,100 US$ | 3,332 US$ |
| 1976 | 66 | 61 | 2,550 US$ | 2,796 US$ |
| 1975 | 48 | 41 | 2,250 US$ | 3,233 US$ |
| 1974 | 38 | 34 | 2,975 US$ | 3,781 US$ |
| 1973 | 42 | 38 | 3,700 US$ | 4,502 US$ |
| 1972 | 33 | 32 | 7,200 US$ | 8,345 US$ |
| 1971 | 17 | 16 | 8,850 US$ | 9,819 US$ |
| 1970 | 17 | 15 | 6,100 US$ | 6,572 US$ |
| 1969 | 31 | 29 | 6,800 US$ | 8,649 US$ |
| 1968 | 19 | 17 | 8,100 US$ | 8,156 US$ |
| 1967 | 11 | 8 | 31,125 US$ | 41,503 US$ |
| 1966 | 22 | 17 | 27,000 US$ | 25,082 US$ |
| 1965 | 17 | 16 | 29,000 US$ | 24,816 US$ |
| 1964 | 12 | 10 | 26,750 US$ | 22,302 US$ |
| 1963 | 10 | 9 | 24,000 US$ | 29,306 US$ |
| 1962 | 14 | 12 | 26,125 US$ | 29,450 US$ |
| 1961 | 3 | 3 | 35,000 US$ | 36,183 US$ |
| 1960 | 4 | 3 | 25,500 US$ | 30,867 US$ |
| 1959 | 6 | 6 | 33,375 US$ | 24,053 US$ |
| 1958 | 8 | 6 | 42,375 US$ | 39,958 US$ |
| 1957 | 2 | 2 | — | — |
| 1956 | 2 | 2 | — | — |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
1G1YU3D69H5600725 IAAI 45744593
38,610 ميل · المؤخرة
1G1YY22P1T5100299 IAAI 45437711
85,212 ميل · مياه/فيضان
1G1YB3D47N5101888 IAAI 45863565
1 ميل · انقلاب
1G1YW2DW7A5103134 IAAI 45647951
1 ميل · المقدمة
1G1YC2D41N5107600 Copart 61443386
32,553 ميل · المقدمة · ملكية سالفج
1G1YY32G815122318 Copart 67299716
169,575 ميل · انبعاجات وخدوش طفيفة · ملكية نظيفة
1G1YC3D40R5126778 Copart 66241296
20,335 ميل · المقدمة · ملكية سالفج
1G1YC2D42S5112879 Copart 57731166
0 ميل · المقدمة · ملكية سالفج
1G1YY2389L5101675 Copart 62868306
115,455 ميل · ميكانيكي · ملكية نظيفة
1G1YY3180J5120699 Copart 57752726
0 كم · حريق · غير قابلة للإصلاح
1Z37L6S416082 Copart 79803275
0 ميل · حريق · غير قابلة للإصلاح
1G1YY22GXW5126713 Copart 67458686
112,877 ميل · الجانب · ملكية سالفج
1G1YY32G735108008 Copart 65242846
0 ميل · الجانب · ملكية سالفج
1G1YY26U465100642 Copart 67382936
142,603 ميل · الجانب · ملكية نظيفة
1G1YY22P3S5107219 Copart 66209166
144,399 ميل · المقدمة · ملكية سالفج
1G1YA2D78F5119597 Copart 57442166
68,354 ميل · المقدمة · ملكية سالفج
1G1YA2D40N5122918 IAAI 45549114
12,388 ميل · المقدمة
1G1YC2D44P5123681 IAAI 45586643
54,260 ميل · الهيكل السفلي
1G1YA2D74K5117114 Copart 52549656
89,827 ميل · المقدمة · ملكية نظيفة
1G1YD2D70F5101926 Copart 61953236
48,393 ميل · المقدمة · ملكية سالفج
1G1YJ2D74E5104786 IAAI 45301556
6,265 ميل · كهربائي
1G1YA2D40P5135543 IAAI 45362554
9,568 ميل · الجانب
1G1Y62D46L5117527 IAAI 45723377
66,190 ميل · المقدمة
1G1YY22G545133744 IAAI 45835815
101,469 ميل · الجانب
الحوادث المبلغ عنها والتلاعب بالعداد وعلامات الملكية والمالكون السابقون — احصل على تقرير التاريخ الكامل لأي رقم VIN.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →12,847 لوت Copart وIAAI مؤرشف، بتواريخ مزادات من 31 مايو 2019 إلى 6 أكتوبر 2026.
عبر 11,964 مزايدة نهائية مسجلة بالدولار الأمريكي في هذا الأرشيف، يبلغ الوسيط 9,000 US$ والمتوسط 15,058 US$.
الفئة الأكثر تسجيلًا هي المقدمة، بنسبة 38% من اللوتات المؤرشفة.
وسيط قراءة العداد الفعلية عبر 6,281 سجل هو 49,366 ميل.
تختلف الأسعار حسب السنة والحالة. تصفح اللوتات أدناه — يعرض كل منها المزايدة النهائية — لتقدير ما تُباع به سيارة Chevrolet Corvette.
نعم. استخدم روابط السنوات في هذه الصفحة لحصر Chevrolet Corvette في سنة طراز محددة.
يعتمد ذلك على الضرر ونوع الملكية وتكلفة الإصلاح المعروضة في كل لوت. يتيح لك الأرشيف دراسة نتائج Chevrolet Corvette السابقة قبل اتخاذ القرار.