Skip to content
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
2016 Lexus ES 330
 / 12

Sale & valuation

Sale status
Sold
Final bid
$50
Avg final bid
$84
Reserve met
No
Est. repair
$61,007
Actual cash value
$15,900
Sale date
Jul 2, 2026
Seller
Toyota Financial

Full vehicle history report

Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.

Get the report

Is this your vehicle?

Remove this vehicle’s auction records from the site.

Remove this listing

Auction history

134
Auctions on record
2024
First seen
2026
Latest
Date Platform Lot # Final bid Status
Jun 25, 2026 Copart 43888784 $60 On approval
Jun 23, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 18, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 16, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 11, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 9, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 4, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 2, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
May 28, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
May 26, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
May 21, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
May 12, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
May 7, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
May 5, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 30, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 28, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 23, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 21, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 16, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 14, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 9, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 7, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 2, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 31, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 26, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 24, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 19, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 17, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 12, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 10, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 5, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 3, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 26, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 24, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 19, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 17, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 12, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 10, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 5, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Feb 3, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 29, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 27, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 22, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 20, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 15, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 13, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 8, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 6, 2026 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 30, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 23, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 18, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 16, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 11, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 9, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 4, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 2, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 25, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 20, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 18, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 13, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 11, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 6, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 4, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 30, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 28, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 23, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 21, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 16, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 14, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 9, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 7, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 2, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 30, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 25, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 23, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 18, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 16, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 11, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 9, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 4, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 2, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 28, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 26, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 21, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 19, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 14, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 12, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 7, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Aug 5, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 31, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 29, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 24, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 22, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 17, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 15, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 10, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 8, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 3, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jul 1, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 26, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 24, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 19, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 12, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jun 5, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
May 29, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
May 22, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
May 15, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
May 8, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
May 1, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 24, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 17, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 10, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Apr 3, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 27, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 20, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Mar 13, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 31, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 28, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 24, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 21, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 17, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 14, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 10, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 7, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Jan 3, 2025 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 31, 2024 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 27, 2024 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 12, 2024 Copart 43888784 Minimum bid
Dec 5, 2024 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 28, 2024 Copart 43888784 Minimum bid
Nov 7, 2024 Copart 43888784 Minimum bid
Oct 31, 2024 Copart 43888784 Minimum bid
Sep 27, 2024 Copart 43888784 Minimum bid

Lexus ES by year

Lexus models

Similar lots

2011 Lexus ES 330
Sold $1,350

2011 Lexus ES 330

JTHBK1EG2B2450933 Copart 52195846

134,606 mi · Front end · Salvage title

  • Gas
  • Automatic
  • FWD
  • Keys
Jul 2, 2026 Los Angeles, CA, USA
2007 Lexus ES 330
Sold $1,350

2007 Lexus ES 330

JTHBJ46GX72003261 Copart 58486406

181,530 mi · Minor dents & scratches · Clean title

  • Gas
  • Automatic
  • FWD
  • Keys
Jul 2, 2026 Phoenix North, AZ, USA
2018 Lexus ES 350
Sold $11,700

2018 Lexus ES 350

58ABK1GG4JU109801 Copart 54177546

83,774 mi · Rear end · Salvage title

  • Gas
  • Automatic
  • FWD
  • Keys
Jul 2, 2026 Hayward, CA, USA

Frequently asked questions

Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.

Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.

No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.

Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.